品番
4.5~35Wまでの製品を取り揃えています
CH set | CCT | IF | VF | Flux | Condition | Size | LES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG6BGX34W0S | CH1 | 3000K | 500 mA | 17.7 V | 1030 lm | Tj=25 Ra>90 | 15 x 12 mm | 8.7 mm | |
CH1+CH2 | 4000K | 500 mA | 17.2 V | 1110 lm | |||||
ZG6BGXW3W0S | CH1 | 2700K | 500 mA | 17.7 V | 1000 lm | Tj=25 Ra>90 | 15 x 12 mm | 8.7 mm | |
CH1+CH2 | 3000K | 500 mA | 17.2 V | 1070 lm | |||||
ZG6CGD34Z0S | CH1 | 3000K | 700 mA | 35.4 V | 3000 lm | Tj=25 Ra>90 | 19 x 19 mm | 15.0 mm | |
CH1+CH2 | 4000K | 700 mA | 34.2 V | 3300 lm | |||||
ZG6BGXWMW0T | CH1 | 2700K | 500 mA | 17.7 V | 980 lm | Tj=25 Ra>90 | 15 x 12 mm | 8.7 mm | |
CH1+CH2 | 3000K | 500 mA | 17.0 V | 1040 lm | |||||
CH2 | 3500K | 500 mA | 17.7 V | 1050 lm | |||||
ZG6BGXW4W0T | CH1 | 2700K | 500 mA | 17.7 V | 960 lm | Tj=25 Ra>90 | 15 x 12 mm | 8.7 mm | |
CH1+CH2 | 3000K | 500 mA | 17.3 V | 1010 lm | |||||
CH2 | 4000K | 500 mA | 18.1 V | 1040 lm | |||||
ZG6CGDWMZ0T | CH1 | 2700K | 700 mA | 34.6 V | 3000 lm | Tj=25 Ra>90 | 19 x 19 mm | 15.0 mm | |
CH1+CH2 | 3000K | 700 mA | 33.9 V | 3150 lm | |||||
CH2 | 3500K | 700 mA | 35.2 V | 3150 lm | |||||
ZG6CGDW4Z0T | CH1 | 2700K | 700 mA | 34.5 V | 2750 lm | Tj=25 Ra>90 | 19 x 19 mm | 15.0 mm | |
CH1+CH2 | 3000K | 700 mA | 33.9 V | 2850 lm | |||||
CH2 | 3500K | 700 mA | 36.1 V | 2900 lm |
特徴
照明器具の色温度が切り替わることで、器具の品番数を少なくし、在庫の最小化が可能です。
また、シーンに応じた色の変化でクライエントのデリバリー要望に迅速に応えることができます。
1.管理された色の制御
安定的な生産により、色バラツキの少ないLEDを提供することができます。
2. CH1とCH2を共有化する独自設計で、少ない発光面積からより大電流の通電が可能
3. 常にいずれかのCHは電源と接続しており、色温度を変える瞬間も「切」の状態にならないので、ホットプラグの問題を解決します。
4. 指定の色温度切替をサポートします。